Hello demo | About | Help

Debtors by Amount Owing per Customer

Debtors by Amount Owing per Customer
ID Customer Total Paid Owing
Total Owing 99,166.75
1 Jin, Kwangmi 7,275.00 7,205.00 70.00
3 ??? 810.00 510.00 300.00
4 Shim, Philip 300.00 300.00 0.00
5 Hwang, Hyung Ran 585.00 405.00 180.00
6 Jun, Okjoo 4,960.00 3,730.00 1,230.00
7 ??? 540.00 270.00 270.00
8 Strum, Mia 840.00 840.00 0.00
9 ??? 695.00 695.00 0.00
10 Joo, Edward 570.00 0.00 570.00
13 Ko, Kwangyang 7,720.00 6,740.00 980.00
14 ??? 1,470.00 840.00 630.00
15 ??? 1,135.00 1,135.00 0.00
16 ??? 240.00 0.00 240.00
17 Park, Kyungsook 615.00 615.00 0.00
18 이장진 4,460.00 4,300.00 160.00
19 Sam Baik 3,300.00 3,300.00 0.00
21 Kim, Hosung 185.00 185.00 0.00
22 ??? 1,345.00 700.00 645.00
23 ??? 1,520.00 1,060.00 460.00
24 Park, Sungho (박성호) 990.00 1,470.00 -480.00
25 Nutra R&BT 785.00 0.00 785.00
26 Ryan Hwang 2,970.00 3,075.00 -105.00
27 Oh, Young Ja 4,650.00 3,390.00 1,260.00
28 Kim, Mee Hee 520.00 520.00 0.00
29 Choi, Yun Ju 365.00 365.00 0.00
30 Chung, Myungjwa 2,240.00 2,030.00 210.00
31 Chun Kun An (Sang An) 2,485.00 2,520.00 -35.00
32 Kim, Insook 220.00 220.00 0.00
34 ??? 200.00 200.00 0.00
35 The Federation of Korean Dry Cleaners Association 3,150.00 3,150.00 0.00
37 Song, Jenny 885.00 815.00 70.00
38 Choi, Jaeyule 2,340.00 0.00 2,340.00
39 ??? 2,260.00 2,260.00 0.00
40 ??? 420.00 420.00 0.00
41 Kim, Joan 4,480.00 4,480.00 0.00
43 Lee, Duk K 210.00 210.00 0.00
44 Queen's Natural Health Center 2,443.00 2,443.00 0.00
45 Kotra Chicago 4,660.00 800.00 3,860.00
46 ??? ??? 620.00 620.00 0.00
47 Boram Bio, Inc 25,110.83 16,240.33 8,870.50
48 Kim, changsoo 300.00 300.00 0.00
49 Ji zi. Cui 90.00 0.00 90.00
50 ??? 320.00 320.00 0.00
52 Ester Curtis 2,955.00 2,915.00 40.00
53 Kim, Jun 4,270.00 4,270.00 0.00
54 ??? 2,090.00 2,090.00 0.00
55 ??? 660.00 660.00 0.00
57 ??? 280.00 280.00 0.00
58 ??? 220.00 220.00 0.00
59 Jang, Moon Hyung 130.00 130.00 0.00
61 Best America Tours 650.00 650.00 0.00
62 ????? 1,200.00 600.00 600.00
63 ??? 110.00 110.00 0.00
64 Kim, Hyesun 300.00 300.00 0.00
65 ROGER YOO 290.00 180.00 110.00
66 LEE, SEHEE 70.00 70.00 0.00
67 Ulsan Metropolitan City 3,855.00 3,855.00 0.00
68 ??? 470.00 470.00 0.00
69 Lee, Bong Won 500.00 500.00 0.00
70 Chung, Sung 180.00 180.00 0.00
71 Bang, Ki hwan 50.00 50.00 0.00
72 ??? 200.00 200.00 0.00
73 ??? 590.00 590.00 0.00
74 Chong, Wonbok 110.00 110.00 0.00
75 Yooshin Engineering Corporation 599.00 599.00 0.00
76 Sharp Tec & L Inc 780.00 780.00 0.00
77 Han, Misook 245.00 245.00 0.00
78 ??? 275.00 275.00 0.00
79 Tony Kim 270.00 270.00 0.00
80 ??? 405.00 405.00 0.00
81 ??? 520.00 520.00 0.00
82 ????? 2,275.00 2,275.00 0.00
83 Chung, Jae 290.00 290.00 0.00
84 Yoo, Yangsoon 2,760.00 2,760.00 0.00
85 Lee, Jae yong 360.00 360.00 0.00
86 ??? 740.00 540.00 200.00
87 Damoa Home Shopping 3,810.00 1,100.00 2,710.00
88 KIM, Minsook 560.00 560.00 0.00
89 Gi Kim 70.00 70.00 0.00
90 ??? 380.00 380.00 0.00
91 이종미(Jongmi Lee) 2,250.00 2,250.00 0.00
92 Cecilia Lee 320.00 320.00 0.00
93 IIWI KOREA 1,260.00 745.00 515.00
94 U&F Solution USA.LLC 85,570.00 67,200.00 18,370.00
95 ??? 210.00 210.00 0.00
96 ??? 290.00 290.00 0.00
97 Hong Alex 150.00 150.00 0.00
98 Shalom Acupuncture & Herbs Clinic 600.00 0.00 600.00
99 ??? 420.00 420.00 0.00
100 insil Handerson 290.00 290.00 0.00
101 ??? 180.00 180.00 0.00
102 Suchin Han 560.00 280.00 280.00
103 ??? 260.00 260.00 0.00
104 ??? 880.00 880.00 0.00
105 ??? 200.00 200.00 0.00
106 ??? 6,120.00 6,120.00 0.00
107 Ai Ling Wang 370.00 370.00 0.00
108 Kil Soon Lee 220.00 220.00 0.00
109 Kim, Songkun 65.00 65.00 0.00
110 Charlie Jeong Hair Kir Kir 463.00 238.00 225.00
111 ??? 200.00 200.00 0.00
112 Kyungjin Kim 220.00 220.00 0.00
113 Lim, Mi 220.00 220.00 0.00
114 ??? 85.00 85.00 0.00
115 Geum S Yu 600.00 600.00 0.00
116 ??? 200.00 200.00 0.00
117 Myong Ja NAM 220.00 220.00 0.00
118 ??? 2,440.00 2,440.00 0.00
119 ??? 570.00 570.00 0.00
120 ??? 85.00 85.00 0.00
121 ??? (????) 990.00 990.00 0.00
122 ??? 2,760.00 2,760.00 0.00
123 Jin Kim 220.00 220.00 0.00
124 이상룡 535.00 535.00 0.00
125 ??? 280.00 280.00 0.00
127 ??? 500.00 500.00 0.00
128 ??? 400.00 400.00 0.00
129 Jung Seo 180.00 180.00 0.00
130 ??? 200.00 200.00 0.00
131 ??? 200.00 200.00 0.00
132 Jong Lee 380.00 380.00 0.00
133 ??? (???) 560.00 560.00 0.00
134 ??? (???) 200.00 200.00 0.00
135 zhenai Xu 1,120.00 1,120.00 0.00
136 ??? 200.00 200.00 0.00
137 ??? 505.00 505.00 0.00
138 Myung S Yoo 3,640.00 3,640.00 0.00
139 ??? 500.00 500.00 0.00
140 Pak, Sokyu 130.00 130.00 0.00
141 Kang, Yeosun (강여선) 2,340.00 2,340.00 0.00
142 ??? 85.00 85.00 0.00
143 ??? 435.00 435.00 0.00
144 Jeon, Minju 180.00 180.00 0.00
145 ???(???) 405.00 405.00 0.00
146 Ho J. Won (???) 360.00 360.00 0.00
147 Park, Hyeonyi 65.00 65.00 0.00
148 ??? 320.00 320.00 0.00
149 Eunice kim 175.00 175.00 0.00
150 Jae Kim 120.00 120.00 0.00
151 Tae So 500.00 500.00 0.00
152 ??? (???-??? ?? ) 85.00 85.00 0.00
153 Jay Han 115.00 115.00 0.00
154 Young Cleaners 220.00 220.00 0.00
155 One B Beauty Supply 320.00 320.00 0.00
156 Mo yeon.chun 1,705.00 1,525.00 180.00
157 Heide Lee 220.00 220.00 0.00
158 Jongsin Kim 415.00 415.00 0.00
159 ??? 85.00 85.00 0.00
160 Kim, Dongil 110.00 110.00 0.00
161 Youngjoo Kim 60.00 60.00 0.00
162 ??? 720.00 720.00 0.00
163 ??? 120.00 120.00 0.00
164 QINSHU SHEN 420.00 420.00 0.00
165 James Jung kun Choi 230.00 230.00 0.00
166 Je Nam Jeon 180.00 180.00 0.00
167 Hyun Shim 245.00 245.00 0.00
168 Peter Yu 1,205.00 825.00 380.00
169 Mingzi Jin 160.00 160.00 0.00
170 Wonseob Shim 814.00 814.00 0.00
171 Janice Cho 220.00 220.00 0.00
172 ??? 200.00 200.00 0.00
173 Bo Y Lee 180.00 180.00 0.00
174 Jung H Lee 220.00 220.00 0.00
175 King Atlanta 220.00 660.00 -440.00
176 Young H Hwang 400.00 400.00 0.00
177 Jeoungsun Oh 360.00 360.00 0.00
178 Mary Ricketson 150.00 150.00 0.00
179 ??? 380.00 380.00 0.00
180 ??? 500.00 500.00 0.00
181 Woohyun Im 40.00 40.00 0.00
182 ??? 440.00 440.00 0.00
183 Pro Cleaners 65.00 65.00 0.00
184 Jennifer Oh 65.00 65.00 0.00
185 Kim, Eunkyung 65.00 65.00 0.00
186 Yun, Sok A 220.00 220.00 0.00
187 Yilan Shen 65.00 65.00 0.00
188 손은서 680.00 680.00 0.00
189 ?? 200.00 200.00 0.00
190 Ji Min 120.00 120.00 0.00
191 Lee, Manwoo 180.00 180.00 0.00
192 Chi Kim 65.00 65.00 0.00
193 Hana You 140.00 140.00 0.00
194 David Won 220.00 220.00 0.00
195 Muchin Deitke 750.00 750.00 0.00
196 Rye Chin 65.00 65.00 0.00
197 Chungja Kim 220.00 220.00 0.00
198 Soyoung Park 220.00 220.00 0.00
199 ??? 130.00 130.00 0.00
200 SK Battery America 2,210.00 1,690.00 520.00
201 Mark Hong 220.00 220.00 0.00
202 김명숙-2 1,760.00 1,760.00 0.00
203 Kang, Miyeon(강미연) 320.00 320.00 0.00
204 ??? 95.00 95.00 0.00
208 Charlie D Kim 240.00 240.00 0.00
209 Su Jung Cheong 220.00 220.00 0.00
210 Om, Jung Ae 440.00 440.00 0.00
211 ??? 700.00 700.00 0.00
212 Tak Cho 50.00 50.00 0.00
213 ??? 200.00 200.00 0.00
214 Nutra Research Inc 18,000.00 18,000.00 0.00
215 ??? 1,170.00 1,170.00 0.00
216 ??? 360.00 360.00 0.00
217 ??? 400.00 400.00 0.00
219 Jong Kwan Chang 110.00 110.00 0.00
220 Sura Catering 320.00 320.00 0.00
221 ??? 200.00 200.00 0.00
222 ??? 95.00 95.00 0.00
223 JUIL YOUM 50.00 50.00 0.00
224 Angela Jin 950.00 950.00 0.00
225 ??? 620.00 620.00 0.00
226 ??? 75.00 75.00 0.00
227 ??? 95.00 95.00 0.00
228 Kim,Hojung 220.00 220.00 0.00
229 ???. ??? 200.00 200.00 0.00
230 J's Deli LLC 255.00 255.00 0.00
231 CHOL HEE LEE 220.00 220.00 0.00
232 KIM, kyoung woo 180.00 180.00 0.00
233 Kay Jisun Blackmer 200.00 200.00 0.00
234 HYESOOK MIN 180.00 180.00 0.00
235 ??? 320.00 320.00 0.00
236 ??? 995.00 995.00 0.00
237 ??? 200.00 200.00 0.00
238 ??? 1,260.00 1,260.00 0.00
239 Yangjin Piao 1,190.00 1,190.00 0.00
240 ??? ?? 30? ?? ?? 240.00 240.00 0.00
241 ??? 760.00 760.00 0.00
242 ??? 740.00 740.00 0.00
243 Kim, Sinkwon (김신곤) 1,140.00 1,140.00 0.00
244 ALEXANDER INDRADAT 125.65 125.65 0.00
245 Sun Moon 860.00 860.00 0.00
246 Youja Yeu 220.00 220.00 0.00
247 ???/??? 200.00 200.00 0.00
248 Yang Sam Park/Kaeja Park 75.00 75.00 0.00
249 Shin, Soon Dauk 335.00 335.00 0.00
250 Patty Hahn 185.00 185.00 0.00
251 ??? 135.00 135.00 0.00
252 ??? 200.00 200.00 0.00
253 Bea Chang 1,240.00 1,240.00 0.00
254 Heung Soon Park 2,420.00 2,420.00 0.00
255 ??? - ?????? 95.00 95.00 0.00
256 ??? 130.00 130.00 0.00
257 ??? - ?????? 95.00 95.00 0.00
258 Changbun Kang 2,020.00 2,020.00 0.00
259 Mija Kim 2,240.00 1,960.00 280.00
260 Kwangsoo Choi 최광수 120.00 120.00 0.00
261 ??? 240.00 240.00 0.00
262 Jonghyun Kim 140.00 140.00 0.00
263 Jinyu Fang 150.00 150.00 0.00
264 ???(???) 320.00 320.00 0.00
265 Shanzi Jiang 220.00 220.00 0.00
267 Chun Kim 180.00 180.00 0.00
268 ???(???)(???-???) 240.00 240.00 0.00
269 Thiet Ly 840.00 840.00 0.00
271 Ji Shu Yin(윤희숙) 720.00 720.00 0.00
272 kweonhee lee 180.00 180.00 0.00
273 ??? 30? ?? 130.00 130.00 0.00
274 Regina Kim 1,070.00 1,070.00 0.00
275 30 Days Yong Hui Kim 110.00 110.00 0.00
276 ??? (???) 150.00 150.00 0.00
277 ???(???? 6?7? 2?) 280.00 280.00 0.00
278 ???(??????) 640.00 640.00 0.00
279 Yesung Won 220.00 220.00 0.00
280 Youn H. LIM 280.00 280.00 0.00
281 Seontaek Lee 500.00 500.00 0.00
282 ?? (??????) 200.00 200.00 0.00
283 ???(????? ??3?4?) 200.00 200.00 0.00
285 ??? - ?????? 0.00 0.00 0.00
286 Korea Engineering Consultant Corps 0.00 0.00 0.00
287 Cho, Myungje(조명제) 640.00 640.00 0.00
288 Park, Gene 320.00 320.00 0.00
289 ??? (??) - ??? ?????? 1/28/23 590.00 590.00 0.00
290 Cho, Soung Hyun 570.00 570.00 0.00
292 ??? 1,080.00 1,080.00 0.00
294 Park,Jae Yeon 620.00 620.00 0.00
295 Cho, Youjin 110.00 110.00 0.00
296 Soonhee Jung 200.00 200.00 0.00
297 ?? 200.00 200.00 0.00
298 Kim, Junghone (김정홍) 640.00 640.00 0.00
299 Hyun Ja(Heidi) Kim 495.00 440.00 55.00
301 Jiyeon Song 970.00 970.00 0.00
303 Susie Yoon 10,660.00 10,660.00 0.00
304 Young Park 280.00 280.00 0.00
306 Danielle Whang 24,368.00 10,718.00 13,650.00
307 ??-Landing Service 1,200.00 400.00 800.00
308 An, Soon N 441.00 441.00 0.00
309 Kim, Hyang Ok 110.00 110.00 0.00
310 ??? - ?????? ?? 700.00 700.00 0.00
311 ???/??? 130.00 130.00 0.00
312 ???/??? ??4?5??? 200.00 200.00 0.00
313 ??? 300.00 300.00 0.00
314 ???/???/??? 367.00 367.00 0.00
315 ??? ??? ??? ?? 5?6? 200.00 200.00 0.00
316 Sangwol An 280.00 280.00 0.00
317 Yang, Eunjung (양은정) 1,080.00 1,080.00 0.00
318 ??? 1,090.00 1,090.00 0.00
319 ???-?????? 200.00 200.00 0.00
320 ???-??? ? 380.00 380.00 0.00
321 Joan Kim 110.00 110.00 0.00
322 Park, Jaechul(박재철) 100.00 100.00 0.00
323 Kyung Lee 110.00 110.00 0.00
324 Kang, Min Soo (강민수) O 아틀란타 시내관광 421.00 0.00 421.00
326 Kim, Namkyu (Cosmos Tour) 300.00 300.00 0.00
327 Choi, Soonok (한국) 300.00 0.00 300.00
328 Junho Seo 320.00 320.00 0.00
329 Kim, Eun Hye 855.00 855.00 0.00
330 전종구(Jun, Jongku) 100.00 100.00 0.00
331 이혜성 (여행사고객) -옐로우스톤 140.00 140.00 0.00
332 Son, Christine 105.00 105.00 0.00
333 Sungho Lee (3N4DTour) 0.00 0.00 0.00
334 Mun, Eunsook 420.00 420.00 0.00
335 Sammoo 200.00 200.00 0.00
336 Mijung Ha 560.00 560.00 0.00
337 Qualified Service 0.00 0.00 0.00
338 Kilsun Shim (심길선 350.00 350.00 0.00
339 전성권(JEON/SEONGGWON) 340.00 340.00 0.00
340 Kim, Eunmi (김은미) ArthroDF 3,660.00 720.00 2,940.00
341 Hosan Tech Co.,LTD 48,842.40 15,012.15 33,830.25
342 Kim, Sunyoung 210.00 210.00 0.00